
Più maneggevole di un normale PC, Dell Studio Hybrid è una nuova soluzione desktop ultra compatta proposta da Dell con tecnologia mobile Intel.
Con un occhio di riguardo all'estetica, i nuovi desktop sono disponibili in 6 colori diversi o in bambù. Gli Studio Hybrid impiegano inoltre componenti a basso consumo energetico. Quattro i sistemi disponibili della linea Studio Hybrid, proposti rispettivamente a 549€, 749€, 949€ e 1099€. l modello base non include monitor (i restanti tre invece includono un monitor da 20'', 22'' o 24''). Identica la scheda video per tutti i modelli, una Intel GMA 3100 integrata. La dotazione di RAM varia da un minimo di 2GB ad un massimo di 4GB, così come la capacità degli hard disk (tutti a 5400rpm ma con dimensioni da 160GB a 250GB). Il sistema operativo proposto è Windows Vista Home Premium SP1, mentre le CPU adottate in tutti i modelli appartengono alla serie Core2 Duo oppure Pentium dual-core, con frequenze e dotazione di cache variabili. 
Opzionali tastiera e mouse wireless, mentre previsto per alcuni modelli il sintonizzatore TV. 
Dimensioni e materiali Questo piccolissimo design è più piccolo di circa l'80% rispetto ai normali desktop.
Consumo energetico Consuma circa il 70% di energia in meno rispetto a un normale desktop.
Imballaggio L'imballaggio di Studio Hybrid è realizzato al 95% con materiali riciclabili. Di seguito le specifiche tecniche nel dettaglio: Processori | | Intel® Pentium® Dual Core, Intel CoreTM 2 Duo  |
| Sistema operativo | | Windows Vista® Home Basic autentico Windows Vista® Home Premium autentico Windows Vista® Ultimate autentico  |
| Memoria | | Fino a 4 GB di memoria SDRAM DDR2 a doppio canale a 667 MHz La quantità di RAM disponibile determina il numero di programmi che è possibile eseguire contemporaneamente e la quantità di dati immediatamente disponibili per un programma. Determina inoltre la rapidità di esecuzione delle applicazioni e il numero di applicazioni facilmente utilizzabili allo stesso tempo. In breve, più RAM avete, più programmi potete usare velocemente e contemporaneamente.  |
| Dischi rigidi | | Unità disco rigido Serial ATA fino a 320 GB (5.400 rpm) Collegamenti esterni Possibilità di collegare unità aggiuntive alle porte IEEE1394 e/o USB 2.0
 |
| Unità ottiche | | Masterizzatore CD/DVD (DVD+/-RW) con caricamento a slot 8X Unità combinata Blu-ray/CD/DVD con caricamento a slot 6X  |
| Scheda grafica | | Intel® Graphics Media Accelerator X3100 integrato  |
| Audio | | Audio ad alta definizione Intel 2.0 Sound Blaster Audigy Advanced HD Software Edition integrato opzionale  |
| Wireless | | LAN Ethernet 10/100 integrata nella scheda di sistema Opzioni Wi-Fi Rete wireless Draft N incorporata (opzionale)  |
| Porte accessibili esternamente | | Cinque porte compatibili USB 2.0 Porta IEEE1394a (a 4 pin) Connettore video HDMI Connettore video DVI Connettore di rete LAN 10/100/1000 integrato (RJ45) Connettore per adattatore CA Audio digitale: S/P DIF Out Audio analogico: cuffie (anteriore); linea d'ingresso/linea di uscita (posteriore)  |
| Dimensioni e peso | | Lunghezza: 196,5 mm (con custodia) Altezza: 71,5 mm (con custodia) Profondità: 211,5 mm (con custodia) Peso: 2,18 kg (con supporto) | Sicurezza | | Slot per blocco di sicurezza cavi su chassis |
|

Articoli più recenti:
Articoli meno recenti:
|